Forum ZDW - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
777
Beiträge insgesamt:
43556
Themen insgesamt:
4210
Kategorien insgesamt:
14
Benutzer online:
37
Am meisten online:
779 - 29. Januar 2020, 07:22:40
Heute online:
57
Seitenaufrufe insgesamt:
74646261
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.41
Durchschn. Beiträge pro Tag:
10.56
Durchschn. Themen pro Tag:
1.13
Boards insgesamt:
89
Neuestes Mitglied:
Paddymü
Durchschn. online pro Tag:
56.13
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1.5:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
15551.30

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

amos
49T 14S 58M
Admin
39T 16S 54M
Aaron Russo
37T 2S 17M
Tina 13
31T 14S 33M
DerFranke
18T 17S 19M
Winfried
14T 10S 7M
hiti
12T 12M
vianney
10T 16S 49M
Christian28
5T 22S 45M
Marcel
5T 14S 40M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 3 20 0 230 918463
März 2024 1 5 0 88 171747
Februar 2024 2 7 0 230 411139
Januar 2024 0 8 0 109 335577
* 2023 24 83 0 442 1769093
Dezember 2023 1 19 0 442 407955
November 2023 5 15 0 216 385622
Oktober 2023 1 3 0 128 386068
September 2023 11 33 0 99 381031
August 2023 6 13 0 160 208417
* 2022 28 292 0 204 4523657
November 2022 4 17 0 69 374640
Oktober 2022 4 13 0 204 391244
September 2022 5 20 0 54 371045
August 2022 0 16 0 54 324326
Juli 2022 1 13 0 203 298735
Juni 2022 3 23 0 45 377108
Mai 2022 0 19 0 42 360147
April 2022 1 28 0 44 570083
März 2022 4 46 0 55 450826
Februar 2022 1 41 0 94 536761
Januar 2022 5 56 0 58 468742
* 2021 48 832 6 315 6787557
Dezember 2021 5 63 0 41 463306
November 2021 5 57 0 58 569824
Oktober 2021 3 61 0 149 583887
September 2021 2 44 0 101 592020
August 2021 6 82 0 99 620727
Juli 2021 4 62 0 315 465560
Juni 2021 5 47 0 107 612272
Mai 2021 4 77 0 92 797964
April 2021 6 61 0 84 553789
März 2021 1 81 0 123 544394
Februar 2021 3 96 0 80 481693
Januar 2021 4 101 6 86 502121
* 2020 191 2872 48 779 10355362
Dezember 2020 9 175 4 148 575286
November 2020 16 214 1 109 955164
Oktober 2020 24 180 5 177 1110934
September 2020 8 171 3 115 716427
August 2020 10 236 4 140 981990
Juli 2020 5 198 0 159 987592
Juni 2020 19 255 0 233 879047
Mai 2020 10 258 2 288 884846
April 2020 20 311 11 224 746681
März 2020 32 353 8 136 959627
Februar 2020 25 278 4 275 683277
Januar 2020 13 243 6 779 874491
* 2019 264 2763 43 386 6773049
Dezember 2019 27 283 2 386 746659
November 2019 14 318 4 354 719170
Oktober 2019 13 266 3 222 482353
September 2019 19 304 1 97 678507
August 2019 16 335 7 146 609648
Juli 2019 21 233 3 93 463194
Juni 2019 6 102 6 90 577239
Mai 2019 19 140 4 186 520547
April 2019 18 148 6 219 483268
März 2019 33 239 2 151 432535
Februar 2019 28 174 3 121 406482
Januar 2019 50 221 2 190 653447
* 2018 338 2382 37 255 8091054
Dezember 2018 13 109 2 113 441831
Juli 2018 5 58 1 38 157977
Juni 2018 25 306 7 129 1059109
Mai 2018 62 446 4 154 1501106
April 2018 46 339 2 150 1502165
März 2018 76 382 5 218 1180842
Februar 2018 73 358 6 255 1180113
Januar 2018 38 384 10 142 1067911
* 2017 562 6395 73 262 10028345
Dezember 2017 28 521 7 262 1243597
November 2017 27 496 5 236 968992
Oktober 2017 26 479 5 211 872365
September 2017 35 538 2 138 748398
August 2017 23 407 8 163 889577
Juli 2017 74 435 4 240 743089
Juni 2017 43 682 8 125 1058277
Mai 2017 52 603 5 174 924524
April 2017 80 613 12 170 716579
März 2017 74 519 4 114 643546
Februar 2017 63 554 8 125 637614
Januar 2017 37 548 5 71 581787
* 2016 543 6651 76 174 7305499
Dezember 2016 59 635 6 166 726723
November 2016 60 570 8 102 429657
Oktober 2016 46 614 10 104 573297
September 2016 55 576 7 130 476790
August 2016 32 542 4 63 638209
Juli 2016 30 555 5 174 515741
2016-07-01 1 18 0 34 15893
2016-07-02 0 16 0 36 17249
2016-07-03 0 17 0 39 15321
2016-07-04 0 14 0 40 12996
2016-07-05 0 14 0 33 6241
2016-07-06 2 19 0 41 12824
2016-07-07 0 16 0 35 18818
2016-07-08 0 18 0 36 21750
2016-07-09 0 13 1 40 15482
2016-07-10 1 19 0 39 16574
2016-07-11 1 23 0 70 14649
2016-07-12 0 14 0 69 13966
2016-07-13 1 17 0 52 13057
2016-07-14 1 19 0 174 14934
2016-07-15 1 23 0 85 11382
2016-07-16 5 27 0 59 13085
2016-07-17 3 31 0 74 15992
2016-07-18 1 16 2 71 20018
2016-07-19 0 17 0 55 21818
2016-07-20 0 15 0 34 20945
2016-07-21 0 15 0 38 23923
2016-07-22 0 18 0 63 21813
2016-07-23 1 14 0 44 12036
2016-07-24 0 19 0 74 14376
2016-07-25 2 22 0 39 50207
2016-07-26 1 16 1 40 14172
2016-07-27 1 15 0 44 13095
2016-07-28 0 13 1 37 12848
2016-07-29 4 22 0 59 14836
2016-07-30 0 10 0 38 13463
2016-07-31 4 25 0 42 11978
Juni 2016 35 534 6 107 640691
Mai 2016 56 539 4 87 924653
April 2016 25 559 6 111 483877
März 2016 63 561 10 106 530162
Februar 2016 56 478 8 109 566869
Januar 2016 26 488 2 81 798830
2016-01-01 1 18 0 47 29370
2016-01-02 0 15 0 37 32185
2016-01-03 0 25 0 51 42273
2016-01-04 3 27 0 42 31017
2016-01-05 0 18 0 40 22948
2016-01-06 2 21 0 61 22917
2016-01-07 3 18 0 39 24042
2016-01-08 0 15 0 40 22343
2016-01-09 0 12 0 58 20672
2016-01-10 4 21 1 47 24606
2016-01-11 2 17 0 46 24863
2016-01-12 2 17 1 42 26839
2016-01-13 1 14 0 37 24384
2016-01-14 0 11 0 28 10124
2016-01-15 0 11 0 81 15123
2016-01-16 0 18 0 53 22824
2016-01-17 0 18 0 39 22784
2016-01-18 1 15 0 43 25788
2016-01-19 1 16 0 47 25871
2016-01-20 0 14 0 48 27555
2016-01-21 1 13 0 47 23815
2016-01-22 1 14 0 40 24917
2016-01-23 0 17 0 49 25191
2016-01-24 0 11 0 76 24869
2016-01-25 0 13 0 40 22719
2016-01-26 0 13 0 34 31147
2016-01-27 1 13 0 42 25825
2016-01-28 1 13 0 39 39031
2016-01-29 0 14 0 33 45444
2016-01-30 0 11 0 36 18399
2016-01-31 2 15 0 35 18945
* 2015 194 4368 67 93 6272461
Dezember 2015 29 454 4 90 624950
November 2015 26 394 7 74 512447
Oktober 2015 36 536 7 67 517232
September 2015 7 545 2 78 692236
August 2015 10 461 4 69 518229
Juli 2015 8 287 6 60 489501
Juni 2015 4 309 5 69 590291
Mai 2015 11 273 8 69 490989
April 2015 16 272 9 72 545041
März 2015 16 280 5 85 527261
Februar 2015 12 258 4 93 340230
Januar 2015 19 299 6 84 424054
* 2014 397 4178 76 131 5581844
Dezember 2014 13 276 3 82 386391
November 2014 17 383 6 98 377589
Oktober 2014 45 546 7 109 466914
September 2014 43 517 9 109 1381423
August 2014 19 358 2 82 872199
Juli 2014 37 366 10 81 574191
Juni 2014 18 325 7 85 303380
Mai 2014 12 248 5 131 324803
April 2014 95 427 7 78 243440
März 2014 33 267 9 65 258491
Februar 2014 32 203 5 68 188196
Januar 2014 33 262 6 67 204827
* 2013 569 3623 109 85 3207038
Dezember 2013 32 263 11 57 336363
November 2013 24 239 7 66 251351
Oktober 2013 57 259 6 57 313642
September 2013 34 339 7 50 205493
August 2013 43 366 11 48 249243
Juli 2013 47 309 8 38 259854
Juni 2013 38 238 6 44 235276
Mai 2013 35 181 2 57 512774
April 2013 38 201 6 55 289318
März 2013 57 376 19 82 218166
Februar 2013 81 436 17 85 177880
Januar 2013 83 416 9 38 157678
* 2012 1351 8315 541 84 1896911
Dezember 2012 76 431 20 56 194984
November 2012 75 315 6 71 170653
Oktober 2012 63 365 10 84 153017
September 2012 81 495 15 40 124654
August 2012 76 464 5 35 120868
Juli 2012 124 926 7 66 275625
Juni 2012 216 1184 12 57 199911
Mai 2012 179 1034 17 58 136457
April 2012 156 890 12 46 109704
März 2012 80 463 134 54 135347
Februar 2012 124 738 190 48 127032
Januar 2012 101 1010 113 45 148659
* 2011 894 7909 900 58 1135928
Dezember 2011 69 484 65 43 114983
November 2011 60 641 51 44 103523
Oktober 2011 72 910 37 53 131614
September 2011 103 799 102 42 126917
August 2011 45 685 139 44 124424
2011-08-01 3 13 3 35 3828
2011-08-02 1 15 3 32 3329
2011-08-03 0 20 5 42 4528
2011-08-04 1 17 3 38 3770
2011-08-05 3 31 2 36 12275
2011-08-06 0 25 5 38 4419
2011-08-07 3 15 7 39 3352
2011-08-08 1 21 2 39 3525
2011-08-09 2 18 4 39 3629
2011-08-10 3 35 8 34 4890
2011-08-11 1 26 2 34 3625
2011-08-12 1 15 7 34 3560
2011-08-13 0 35 2 34 3559
2011-08-14 3 20 7 34 3349
2011-08-15 1 22 6 43 3657
2011-08-16 3 22 6 36 3770
2011-08-17 2 22 3 44 3236
2011-08-18 0 20 3 33 3374
2011-08-19 0 24 7 36 3564
2011-08-20 0 11 4 28 2911
2011-08-21 1 28 4 40 3497
2011-08-22 2 20 4 42 4032
2011-08-23 0 22 1 36 4402
2011-08-24 1 26 7 35 3751
2011-08-25 3 22 6 34 4048
2011-08-26 1 20 1 34 3396
2011-08-27 0 26 8 32 3647
2011-08-28 3 29 4 38 4284
2011-08-29 1 16 6 38 4439
2011-08-30 4 23 8 36 3636
2011-08-31 1 26 1 34 3142
Juli 2011 56 756 82 42 110241
Juni 2011 85 826 91 43 133188
Mai 2011 96 700 54 49 83129
April 2011 69 383 35 45 64503
März 2011 111 768 105 58 64265
Februar 2011 126 955 139 34 75999
Januar 2011 2 2 0 5 3142

La Salette 1846



Suche in den Seiten Zeugen der Wahrheit

Wenn Sie nur ein Wort suchen, sollte es nicht links in der Menüauswahl stehen, weil es Ihnen die ganze Palette anzeigt.
Die Menüs sind auf jeder Seite vorhanden..

top

Du hörst die Stimme deines Gewissens: Es lobt, tadelt oder quält dich. Diese Stimme kannst du nicht los werden. Sie weist dich hin auf Gott, den unsichtbaren Gesetzgeber. Daher lässt das Gewissen uns nicht im Zweifel darüber, daß wir für unser Tun verantwortlich sind und daß wir einmal gerichtet werden. Jeder hat eine Seele, für die zu sorgen seine einzige Aufgabe in dieser Welt ist. Diese Welt ist nur eine Schranke, die uns vom Himmel oder der Hölle trennt. »Wir haben hier keine bleibende Stätte, sondern suchen die zukünftige.« (Hebr 13, 14)

Suche in den kath. Webseiten von:
Zeugen der Wahrheit
www.Jungfrau-der-Eucharistie.de www.maria-die-makellose.de
www.barbara-weigand.de
www.adoremus.de www.pater-pio.de
www.gebete.ch
www.gottliebtuns.com www.assisi.ch
www.adorare.ch www.das-haus-lazarus.ch www.wallfahrten.ch

"Die Zeit verrinnt, oh Mensch sei weise. Du tust NUR einmal diese Reise."
Eure Tage und Stunden auf dieser Erde sind gemessen an der Ewigkeit ein Wimpernschlag.

Dieses Forum ist mit folgenden Webseiten verlinkt
Zeugen der Wahrheit - www.assisi.ch - www.adorare.ch - Jungfrau.d.Eucharistie
www.wallfahrten.ch - www.gebete.ch - www.segenskreis.at - barbara-weigand.de
www.gottliebtuns.com- www.das-haus-lazarus.ch - www.pater-pio.de

www3.k-tv.org
www.k-tv.org
www.k-tv.at

K-TV der katholische Fernsehsender

Wahrheit bedeutet Kampf -
Irrtum ist kostenlos
.
Fürchtet nicht den Pfad der Wahrheit,
fürchtet den Mangel an Menschen die diesen gehn!


Nur registrierte Benutzer können Themen und Beiträge im Forum schreiben.

Wenn Sie sich anmelden
Neuanmeldungen müssen erst vom Admin bestätigt werden
Nach dem Anmelden wird Ihnen das Passwort per Email gesendet.
Dann können sie sich unter Member Login oben einloggen.
Nach dem Einloggen können Sie Ihre persönlichen Angaben unter Profil ändern oder weitere hinzufügen.
Ebenso können Sie unter Profil Ihre Signatur eingeben (dann erscheint unter jedem Ihrer Beiträge z.B. ein Spruch)
Unter Profil/Profil können Sie ein Bild hochladen, das dann links im Beitrag unter Ihrem Nicknamen erscheint.


Vorteile beim anmelden
Sie können Ihren Beitrag nachträglich verändern oder löschen.
Sie haben die Möglichkeit unter einer Rubrik ein neues Thema zu verfassen.
Zu diesem Beitrag (Neues Thema) besitzen Sie die Rechte, Ihren Beitrag zu ändern oder das Thema zu löschen.
Löschen Ihrer Themen können nur Mitglieder.
Die Registrierung ist kostenlos
Ungelesene Beiträge seit Ihrem letzten Besuch.
Ungelesene Antworten zu Ihren Beiträgen.
Sie können das Design verändern. (Versch. Vorlagen)
Wir geben Ihre E-Mail-Adresse nicht weiter
Wir verschicken keinen Spam
Ihre E-Mail-Adresse wird je nach Einstellung im Profil anderen Mitgliedern nicht angezeigt.
Wir sammeln keine persönlichen Daten wie Anschrift oder Telefonnummer

Sinn und Zweck dieses Forums
Dieses Forum dazu gedacht, Fragen und Antworten über die katholische Kirche jedem zugänglich zu machen. Jeder der Fragen hat, kann diese in diesem Forum eintragen. Besonders Priester sind in diesem Forum dazu eingeladen, auf verschiedene Fragen über den Glauben sich an den Beiträgen zu beteiligen. "Hier haben die Besucher dieser Seite die Möglichkeit mit anderen Besuchern über den Glauben zu diskutieren." Der Betreiber übernimmt jedoch in diesem Forum keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.

Unseriöse Themen und Beiträge werden gelöscht. Wenn Sie solche finden, melden Sie dies bitte dem Administrator per Mitteilung oder schreiben Sie unter:
Mail
info@kath-zdw.ch

Machen Sie das Forum Zeugen der Wahrheit unter Ihren Freunden bekannt: kath-zdw.ch/forum oder forum.kath-zdw.ch

Auf die Veröffentlichung und den Wahrheitsgehalt der Forumsbeiträge habe ich als Admin keinerlei Einfluss. Da ich nebst Forum/Webseite/E-Mail noch der Erwerbstätigkeit nachgehen muss, ist es mir nicht möglich alle Inhalte zu prüfen. Ein jeder Leser sollte wissen, dass jeder Beitrag, die Meinung des Eintragenden widerspiegelt. Im Forum sind die einzelnen Beiträge dementsprechend zu bewerten.
Distanzierungsklausel: Der Webmaster dieses Forums erklärt ausdrücklich, dass er keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der Seiten hat, die über die Links des Forums zu erreichen sind. Deshalb distanziert er sich ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten und macht sich diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf dieser Forumspräsenz angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen die Links führen. Feb. 2006

Linkempfehlung - Webseiten für Kinder: www.freunde-von-net.net www.life-teen.de

top

Seiten-Aufrufe in ZDW

Stats